+
产品描述
氟钽酸钾 Potassium fluotantalate
牌号Grade: K2TaF7-01 ,K2TaF7—1,K2TaF7—2
规格 Specification:白色晶体 White Crystals
| 牌号Grade | K2TaF7—01 | K2TaF7—1 | K2TaF7—2 | |
| 杂质含量,%,不大于Impurity Content,%,max | Ta | 46.1±0.4 | 46.1±0.5 | 46.1±0.5 |
| 0.04 | 0.1 | 0.1 | ||
| Nb | 0.0005 | 0.002 | 0.003 | |
| Ni | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | |
| Ti | 0.0002 | 0.0015 | 0.0015 | |
| Fe | 0.0005 | 0.002 | 0.002 | |
| W | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
| Mo | 0.0005 | 0.001 | 0.002 | |
| Mn | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | |
| Mg | 0.0002 | 0.001 | 0.002 | |
| Si | 0.002 | 0.0025 | 0.0035 | |
| C | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |
| Cr | 0.0005 | 0.0015 | 0.0015 | |
| Ca | 0.0002 | |||
| S | 0.001 | |||
| Sn | 0.0005 | |||
| Al | 0.0002 | |||
| Cu | 0.0001 | |||
| 用途Application | 金属钽粉 For making tantalum metal powder | |||
| 注:用户如有特殊要求,双方具体商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer. | ||||
上一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!