产品分类
联系我们
浏览量:
1000
钽方条
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
牌号 | Ta含量 | 杂质含量% | ||||||||||
O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | ||
TFT Ta-01 | 99.98 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
TFT Ta-1 | 99.9 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
TFT Ta-2 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
尺寸 | (12-17)*(12-17)*(100-400) | |||||||||||
可按用户要求 | ||||||||||||
Varible according to customer's requirenent. |
上一个
无
下一个
无
产品留言
客户留言
描述:

扫一扫,手机浏览
版权所有 © 株洲高力新材料有限公司 豫ICP备2020123456号-1 网站建设:中企动力 长沙 本网站已支持IPV6