+
产品描述
| 牌号 | Ta含量 | 杂质含量% | ||||||||||
| O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | ||
| TFT Ta-01 | 99.98 | 0.1 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0015 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
| TFT Ta-1 | 99.9 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 |
| TFT Ta-2 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | 0.002 |
| 尺寸 | (12-17)*(12-17)*(100-400) | |||||||||||
| 可按用户要求 | ||||||||||||
| Varible according to customer's requirenent. | ||||||||||||
上一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!