+
产品描述
高纯五氧化二钽 high—purity tantalum pentoxide
牌号Grade :FT¬a2O5-048 , FT¬a2O5-045, FT¬a2O5-04, FT¬a2O5-04玻, FT¬a2O5-035
外观:Appearance:白色晶体 White Crystals
| 牌号 | FTa2O5-048 | FTa2O5-045 | FTa2O5-04 | FTa2O5-04玻 | FTa2O5-035 | |
| 主含量, %,差减法(除F、灼损) | 99.998 | 99.995 | 99.99 | 99.99 | 99.95 | |
| 杂质含量,%,不大于 | Nb | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 |
| Al | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
| As | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
| B | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | -- | -- | |
| Bi | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | |
| Ca | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | -- | -- | |
| Cl | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | -- | -- | |
| Co | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | -- | |
| Cr | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 | |
| Cu | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | |
| F | 0.0015 | 0.002 | 0.005 | -- | 0.05 | |
| Fe | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.001 | |
| K | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | -- | -- | |
| Mg | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | -- | -- | |
| Mn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | |
| Mo | 0.00001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | |
| Na | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | -- | -- | |
| Ni | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 | |
| Pb | 0.00005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Sb | 0.0001 | 0.0005 | 0.001 | -- | -- | |
| Si | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.0002 | 0.0005 | |
| Sn | 0.00005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
| Ti | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | |
| V | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | -- | -- | |
| W | 0.00002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | |
| Zr | 0.00001 | 0.00005 | 0.0001 | -- | -- | |
| 灼损 | 每批产品提供在850℃下灼烧1h的实测灼减值 | |||||
| 用途 | 用于光学玻璃、单晶生产 | |||||
注:用户如有特殊要求,双方具体商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!