产品分类
联系我们
浏览量:
1000
冶金级钽粉
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
外观:深灰色粉末
Appearnce:Dark Grey Powder
牌号 | Ta (%; Min) | 化学成分 | 杂质含量%不大于 | 粒度 | ||||||||||||
o | c | N | H | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | Ti | ||||
FTa-999 | 99.9 | 0.18 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9995 | 99.95 | 0.12 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9999 | 99.99 | 0.12 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 2-8 | |
筛目 | (100;200;325;400 Mesh)按用户要求 |
上一个
无
下一个
冶金级钽粉
产品留言
客户留言
描述:

扫一扫,手机浏览
版权所有 © 株洲高力新材料有限公司 豫ICP备2020123456号-1 网站建设:中企动力 长沙 本网站已支持IPV6