+
产品描述
外观:深灰色粉末
Appearnce:Dark Grey Powder
牌号 | Ta (%; Min) | 化学成分 | 杂质含量%不大于 | 粒度 | ||||||||||||
o | c | N | H | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | Mn | Ti | ||||
FTa-999 | 99.9 | 0.18 | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9995 | 99.95 | 0.12 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 2-8 | |
FTa-9999 | 99.99 | 0.12 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.001 | 0.0005 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 2-8 | |
筛目 | (100;200;325;400 Mesh)按用户要求 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!