+
产品描述
碳化钽—碳化铌固溶体粉末 Solid solution powders of tantalum-niobium carbide
外观:Appearance:深灰色粉末 Dark grad powder
牌号 | 化学成分 | 杂质含量%不大于 | 平均粒度 | ||||||||||||||||||
Ta | Nb | 总碳/T.C | 游离碳/F.C | Co | Mo | Si | Fe | Ni | K | Na | Mn | Sn | Ca | Al | N | O | Ti | W | Cr | ||
80:20 | 71±1.5 | 20.64±1.0 | 7.2±0.3 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
60:40 | 56.0±1.3 | 35.0±1.3 | 8.1±0.5 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
50:50 | 46.9土1.3 | 44.3±1.5 | 8.8±0.5 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
90:10 | 84.4±1.5 | 8.85±1.0 | 6.75±0.5 | ≤0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0-5.0 |
70:30 | 65.6±1.5 | 26.64±1.2 | 7.8±0.5 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.008 | 0.008 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.25 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0-5.0 |
注:用户如有特殊要求,双方具体商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
上一页
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!