+
产品描述
钽锭 Tantalum ingots
规格: | 主含量(%,Min) | 杂质元素 | C | O | N | H | Al | Ca | Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | Na | Nb | Ni | Si | Sn | Ti | W | Zr |
ITa-1 | 99.9 | 50 | 100 | 50 | 10 | 5 | 10 | 1 | 5 | 5 | 15 | 2 | 5 | 10 | 5 | 400 | 10 | 15 | 1 | 5 | 200 | 10 | |
ITa-2 | 99. 95 | 30 | 100 | 30 | 10 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 20 | 1 | 300 | 5 | 10 | 1 | 1 | 100 | 5 | |
ITa-3 | 99.99 | 30 | 100 | 30 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 30 | 2 | 5 | 1 | 1 | 20 | 1 | |
ITa-4 | 99.995 | 30 | 80 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
ITa-5 | 99.999 | 30 | 50 | 20 | 4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 4 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | 4 | 0.1 | |
尺寸 | Φ50*600m | ||||||||||||||||||||||
Φ90-210*200-1800m | |||||||||||||||||||||||
单根袒锭重量:≤1000KG |
注:用户如有特殊要求,双方具体商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!