+
产品描述
冶金用钽条 Tantalum bars for metallurgical purposes
牌号Grade :TTa-01, TTa-02, TTa-1, TTa-2
牌号 | 杂质含量,%,不大于 | 尺寸 Size (mm) | 密度(g/cm3) | 用途 | |||||||||
O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | ||||
TTa-01 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ¢(20-26)×(500-600) | ≧15.2 | 加工材 |
TTa-02 | 0.03 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.025 | 超合金及电子束熔炼 | ||
TTa-1 | 0.15 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | (12-17)×(12-17)×(100-400) | -- | |
TTa-2 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.015 |
注:用户如有特殊要求,双方具体商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!