产品分类
联系我们
浏览量:
1000
冶金用钽条
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
冶金用钽条 Tantalum bars for metallurgical purposes
牌号Grade :TTa-01, TTa-02, TTa-1, TTa-2
牌号 | 杂质含量,%,不大于 | 尺寸 Size (mm) | 密度(g/cm3) | 用途 | |||||||||
O | C | N | Fe | Ni | Cr | Nb | W | Mo | Si | ||||
TTa-01 | 0.02 | 0.005 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ¢(20-26)×(500-600) | ≧15.2 | 加工材 |
TTa-02 | 0.03 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.025 | 超合金及电子束熔炼 | ||
TTa-1 | 0.15 | 0.015 | 0.008 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | (12-17)×(12-17)×(100-400) | -- | |
TTa-2 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.015 |
注:用户如有特殊要求,双方具体商定,Special requirements to be agreed upon by the supplier and buyer.
产品留言
客户留言
描述:

扫一扫,手机浏览
版权所有 © 株洲高力新材料有限公司 豫ICP备2020123456号-1 网站建设:中企动力 长沙 本网站已支持IPV6